kimi-k2.5
azure_ai · chat model
Input
$0.6000 / 1M tokens
Output
$3.0000 / 1M tokens
Cached input
N/A
Context
262.1K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 6e-7 | $0.6000 / 1M tokens |
| Output | 0.000003 | $3.0000 / 1M tokens |
| Embedding | 6e-7 | $0.6000 / 1M tokens |
Token limits
Context window
262.1K
Max input tokens
262.1K
Max output tokens
262.1K
Max tokens
262.1K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | Yes |
| Function calling | Yes |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | Yes |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | No |
| System messages | No |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | Yes |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| kimi-k2p5 | fireworks_ai | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Tools |
| kimi-k2p5 | fireworks_ai | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Tools |
| Kimi-K2.5 | baseten | $0.6000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | N/A | N/A |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 6e-7,
"litellm_provider": "azure_ai",
"max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 262144,
"max_tokens": 262144,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 0.000003,
"source": "https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/kimi-k2-5-now-in-microsoft-foundry/4492321",
"supports_function_calling": true,
"supports_tool_choice": true,
"supports_video_input": true,
"supports_vision": true
}