moonshotai.kimi-k2.5
Bedrock · chat model
Input
$0.7200 / 1M tokens
Output
$3.6000 / 1M tokens
Cached input
N/A
Context
262.1K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 7.2e-7 | $0.7200 / 1M tokens |
| Output | 0.0000036 | $3.6000 / 1M tokens |
| Embedding | 7.2e-7 | $0.7200 / 1M tokens |
Token limits
Context window
262.1K
Max input tokens
262.1K
Max output tokens
262.1K
Max tokens
262.1K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | Yes |
| Function calling | Yes |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | Yes |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | No |
| System messages | Yes |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.7200 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.7200 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.7200 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| moonshotai.kimi-k2.5 | Bedrock | $0.7200 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | 262.1K | N/A | Vision Tools |
| qwen3.5-397b-a17b | OpenRouter | $0.6000 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | 65.5K | N/A | Vision Tools Reasoning |
| Qwen3.5-397B-A17B | Together AI | $0.6000 / 1M tokens | $3.6000 / 1M tokens | N/A | N/A | Tools |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 7.2e-7,
"litellm_provider": "bedrock",
"max_input_tokens": 262144,
"max_output_tokens": 262144,
"max_tokens": 262144,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 0.0000036,
"supports_function_calling": true,
"supports_system_messages": true,
"supports_tool_choice": true,
"supports_vision": true,
"source": "https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/"
}