eu.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0
Bedrock · chat model
Input
$0.2500 / 1M tokens
Output
$1.2500 / 1M tokens
Cached input
$0.0250 / 1M tokens
Context
4.1K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 2.5e-7 | $0.2500 / 1M tokens |
| Output | 0.00000125 | $1.2500 / 1M tokens |
| Cached input | 2.5e-8 | $0.0250 / 1M tokens |
| Cache write | N/A | $0.3125 / 1M tokens |
| Embedding | 2.5e-7 | $0.2500 / 1M tokens |
Token limits
Context window
4.1K
Max input tokens
200.0K
Max output tokens
4.1K
Max tokens
4.1K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | Yes |
| Function calling | Yes |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | Yes |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | Yes |
| System messages | No |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | Yes |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | Bedrock | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools |
| apac.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | Bedrock | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools Cache |
| eu.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | Bedrock | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Tools Cache |
| claude-3-haiku | OpenRouter | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools |
| us.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | Bedrock | $0.2500 / 1M tokens | $1.2500 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 2.5e-7,
"litellm_provider": "bedrock",
"max_input_tokens": 200000,
"max_output_tokens": 4096,
"max_tokens": 4096,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 0.00000125,
"supports_function_calling": true,
"supports_pdf_input": true,
"supports_response_schema": true,
"supports_tool_choice": true,
"supports_vision": true,
"cache_read_input_token_cost": 2.5e-8,
"cache_creation_input_token_cost": 3.125e-7
}