kimi-latest-32k
moonshot · chat model
Input
$1.0000 / 1M tokens
Output
$3.0000 / 1M tokens
Cached input
$0.1500 / 1M tokens
Context
32.8K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 0.000001 | $1.0000 / 1M tokens |
| Output | 0.000003 | $3.0000 / 1M tokens |
| Cached input | 1.5e-7 | $0.1500 / 1M tokens |
| Embedding | 0.000001 | $1.0000 / 1M tokens |
Token limits
Context window
32.8K
Max input tokens
32.8K
Max output tokens
32.8K
Max tokens
32.8K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | Yes |
| Function calling | Yes |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | Yes |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | No |
| System messages | No |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mistral-small | azure_ai | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Tools |
| DeepSeek-R1-0528-Turbo | deepinfra | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 32.8K | N/A | Tools |
| DeepSeek-R1-Turbo | deepinfra | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 41.0K | N/A | Tools |
| kimi-k2-instruct-0905 | Groq | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 16.4K | N/A | Tools |
| mistral.mistral-small-2402-v1:0 | Bedrock | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Tools |
| codestral-2405 | Mistral | $1.0000 / 1M tokens | $3.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"cache_read_input_token_cost": 1.5e-7,
"input_cost_per_token": 0.000001,
"litellm_provider": "moonshot",
"max_input_tokens": 32768,
"max_output_tokens": 32768,
"max_tokens": 32768,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 0.000003,
"source": "https://platform.moonshot.ai/docs/pricing",
"supports_function_calling": true,
"supports_tool_choice": true,
"supports_vision": true
}