claude-3.5-sonnet
replicate · chat model
Input
$3.7500 / 1M tokens
Output
$18.7500 / 1M tokens
Cached input
N/A
Context
N/A
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 0.00000375 | $3.7500 / 1M tokens |
| Output | 0.00001875 | $18.7500 / 1M tokens |
| Embedding | 0.00000375 | $3.7500 / 1M tokens |
Token limits
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | Yes |
| Function calling | Yes |
| Parallel function calling | Yes |
| Tool choice | Yes |
| Prompt caching | Yes |
| Reasoning | No |
| Response schema | Yes |
| System messages | Yes |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic.claude-3-7-sonnet-20240620-v1:0 | Bedrock | $3.6000 / 1M tokens | $18.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Vision Tools Cache Reasoning |
| anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | Bedrock | $3.6000 / 1M tokens | $18.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Vision Tools |
| anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | Bedrock | $3.6000 / 1M tokens | $18.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Vision Tools Cache Reasoning |
| anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | Bedrock | $3.6000 / 1M tokens | $18.0000 / 1M tokens | 8.2K | N/A | Vision Tools |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | Azure | $5.0000 / 1M tokens | $20.0000 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Tools |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | Azure | $5.0000 / 1M tokens | $20.0000 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Tools |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 0.00000375,
"output_cost_per_token": 0.00001875,
"litellm_provider": "replicate",
"mode": "chat",
"supports_function_calling": true,
"supports_parallel_function_calling": true,
"supports_vision": true,
"supports_system_messages": true,
"supports_tool_choice": true,
"supports_response_schema": true,
"supports_prompt_caching": true
}