Qwen2-Audio-7B-Instruct
sambanova · chat model
Input
$0.5000 / 1M tokens
Output
$100.0000 / 1M tokens
Cached input
N/A
Context
4.1K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 5e-7 | $0.5000 / 1M tokens |
| Output | 0.0001 | $100.0000 / 1M tokens |
| Embedding | 5e-7 | $0.5000 / 1M tokens |
Token limits
Context window
4.1K
Max input tokens
4.1K
Max output tokens
4.1K
Max tokens
4.1K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | No |
| Function calling | No |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | No |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | No |
| System messages | No |
| Audio input | Yes |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (chat).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-4-opus | deepinfra | $16.5000 / 1M tokens | $82.5000 / 1M tokens | 200.0K | N/A | Tools |
| databricks-claude-opus-4 | databricks | $15.0000 / 1M tokens | $75.0000 / 1M tokens | 32.0K | N/A | Tools Reasoning |
| databricks-claude-opus-4-1 | databricks | $15.0000 / 1M tokens | $75.0000 / 1M tokens | 32.0K | N/A | Tools Reasoning |
| anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | Bedrock | $15.0000 / 1M tokens | $75.0000 / 1M tokens | 4.1K | N/A | Vision Tools |
| anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | bedrock_converse | $15.0000 / 1M tokens | $75.0000 / 1M tokens | 32.0K | N/A | Vision Tools Cache Reasoning |
| anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | $15.0000 / 1M tokens | $75.0000 / 1M tokens | 32.0K | N/A | Vision Tools Cache Reasoning |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 5e-7,
"litellm_provider": "sambanova",
"max_input_tokens": 4096,
"max_output_tokens": 4096,
"max_tokens": 4096,
"mode": "chat",
"output_cost_per_token": 0.0001,
"source": "https://cloud.sambanova.ai/plans/pricing",
"supports_audio_input": true
}