gemini-embedding-001
vertex_ai-embedding-models · embedding model
Input
$0.1500 / 1M tokens
Output
N/A
Cached input
N/A
Context
2.0K
Pricing
| Item | Raw value (per token) | Normalized |
|---|---|---|
| Input | 1.5e-7 | $0.1500 / 1M tokens |
| Output | 0 | N/A |
| Embedding | 1.5e-7 | $0.1500 / 1M tokens |
Token limits
Context window
2.0K
Max input tokens
2.0K
Max tokens
2.0K
Capabilities
| Capability | Supported |
|---|---|
| Vision | No |
| Function calling | No |
| Parallel function calling | No |
| Tool choice | No |
| Prompt caching | No |
| Reasoning | No |
| Response schema | No |
| System messages | No |
| Audio input | No |
| Audio output | No |
| Web search | No |
| PDF input | No |
| Video input | No |
Similar models
Models with comparable pricing in the same mode (embedding).
| Model | Provider | Input | Output | Context | Coding | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-embedding-001 | $0.1500 / 1M tokens | N/A | 2.0K | N/A | ||
| codestral-embed | Mistral | $0.1500 / 1M tokens | N/A | 8.2K | N/A | |
| codestral-embed-2505 | Mistral | $0.1500 / 1M tokens | N/A | 8.2K | N/A | |
| gemini-embedding-001 | vercel_ai_gateway | $0.1500 / 1M tokens | N/A | 0 | N/A | |
| amazon.nova-2-multimodal-embeddings-v1:0 | Bedrock | $0.1350 / 1M tokens | N/A | 8.2K | N/A | |
| text-embedding-3-large | Azure | $0.1300 / 1M tokens | N/A | 8.2K | N/A |
Sources
| Pricing source | LiteLLM model cost map |
| Synced at | 2026-05-27 |
| Manual review | Not reviewed |
Raw LiteLLM fields
{
"input_cost_per_token": 1.5e-7,
"litellm_provider": "vertex_ai-embedding-models",
"max_input_tokens": 2048,
"max_tokens": 2048,
"mode": "embedding",
"output_cost_per_token": 0,
"output_vector_size": 3072,
"source": "https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/models"
}