時間単価が1つ
現在 50 ルートで、安全に使える音声時間または入力時間の単価を1つ確認できます。 同じ単価を60倍・3,600倍することで、分・時間の表示に換算できます。
文字起こしコストガイド
音声時間の単価と音声トークンの単価は、別の課金軸です。 このガイドでは両者を分け、トークン数を推測して時間単価へ変換するような見積もりを避けます。
課金の種類
現在 50 ルートで、安全に使える音声時間または入力時間の単価を1つ確認できます。 同じ単価を60倍・3,600倍することで、分・時間の表示に換算できます。
8 ルートで音声入力トークン単価を確認できます。 文字起こしテキストの出力単価がある場合は別に表示し、どちらも分単価には換算しません。
3 ルートでは入力・出力の時間単価が両方とも正です。 さらに 5 ルートは上記の安全な比較に入らないため、合計コストの順位付けから除外します。
時間課金のルート
登録されている入力時間単価の低い順です。文字起こしの総額、品質、速度、提供可否の順位ではありません。
| 提供元 | モデル | 課金単位 | 1分 | 1時間 | 10時間 | 100時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groq | whisper-large-v3-turbo | 登録されている入力時間単価 | $0.0007 | $0.04 | $0.40 | $4.00 |
| Groq | whisper-large-v3 | 登録されている入力時間単価 | $0.0018 | $0.11 | $1.11 | $11.10 |
| assemblyai | best | 登録されている入力時間単価 | $0.0020 | $0.12 | $1.20 | $12.00 |
| Mistral | voxtral-mini-2602 | 登録されている入力時間単価 | $0.0030 | $0.18 | $1.80 | $18.00 |
| elevenlabs | scribe_v1 | 登録されている入力時間単価 | $0.0037 | $0.22 | $2.20 | $22.00 |
| elevenlabs | scribe_v1_experimental | 登録されている入力時間単価 | $0.0037 | $0.22 | $2.20 | $22.00 |
| deepgram | nova | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2 | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-atc | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-automotive | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-conversationalai | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-drivethru | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-finance | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-general | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
| deepgram | nova-2-meeting | 登録されている入力時間単価 | $0.0043 | $0.26 | $2.58 | $25.80 |
直接比較できる 50 ルートのうち、入力時間単価が低い 15 件を表示しています。 残りは文字起こしモデル一覧で確認できます。
音声トークン課金
カタログには音声トークンから時間への共通変換ルールがないため、分・時間の換算値は表示しません。
| 提供元 | モデル | 音声入力 / 100万トークン | 文字起こしテキスト出力 / 100万トークン |
|---|---|---|---|
| Azure | gpt-4o-mini-transcribe | $1.25 | $5.00 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | $1.25 | $5.00 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | $1.25 | $5.00 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | $1.25 | $5.00 |
| Azure | gpt-4o-transcribe | $2.50 | $10.00 |
| Azure | gpt-4o-transcribe-diarize | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | $2.50 | $10.00 |
方向別の時間単価
次のルートでは、入力・出力の秒単価がどちらも正です。 正規化カタログだけでは両方を1つの文字起こし総額として加算する根拠が不足するため、別々に表示します。
| 提供元 | モデル | 入力時間 / 秒 | 出力時間 / 秒 |
|---|---|---|---|
| Azure | whisper-1 | $0.0001 | $0.0001 |
| watsonx | whisper-large-v3-turbo | $0.0001 | $0.0001 |
| OpenAI | whisper-1 | $0.0001 | $0.0001 |
比較データが不足しているルート
現在 5 件の文字起こしルートは、上で使った時間単価または音声入力トークン単価では安全に比較できません。 無料または利用不可と判断せず、各モデルの情報を確認します。
ファイル文字起こしとリアルタイム
録音済みファイルの文字起こしとリアルタイム処理では要件が異なります。 ただし、モデル名に「live」「realtime」「file」などが含まれることや、ストリーミングフラグがないことだけを根拠にルートを分類しません。
エンドポイントや提供方式が重要な場合は、正確なモデルページと提供元のソースを確認してください。 明示的に確認済みの提供方式がカタログに入れば、その情報だけを使ってより細かく表示できます。
料金は更新されます。モデル一覧では現在の文字起こしルート全体を確認でき、各モデルページではこのガイドが使う正規化済み料金項目と出典を確認できます。