Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct
azure_ai · Chat model
Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct は azure_ai の チャット モデルとして掲載されています。料金、上限、機能、ソースを比較しやすい形で確認できます。
正確性のため、プロバイダー名とモデル ID は原文のまま表示しています。
azure_ai-azure_ai-llama-4-scout-17b-16e-instruct
入力
$0.2000 / 1M tokens
出力
$0.7800 / 1M tokens
キャッシュ入力
$0.0200 / 1M tokens
コンテキスト長
16.4K
カタログ生成日: 2026/07/13
要点
向いている確認
自分のワークロードで試す前に、料金、コンテキスト長、対応機能を短時間で確認したいときに使います。
公式側で確認すること
割引、キャッシュ料金、リージョン条件、公開メタデータに出ていないモデル上限は、必ずプロバイダーの公式ページで確認してください。
料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 入力 | $0.2000 / 1M tokens |
| 出力 | $0.7800 / 1M tokens |
| キャッシュ入力 | $0.0200 / 1M tokens |
| キャッシュ書き込み | $0.2000 / 1M tokens |
| 埋め込み | $0.2000 / 1M tokens |
上限
コンテキスト長
16.4K
最大入力トークン
10.0M
最大出力トークン
16.4K
最大トークン
16.4K
機能
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| Vision | 対応 |
| Function calling | 対応 |
| Parallel function calling | - |
| Tool choice | 対応 |
| Prompt caching | - |
| Reasoning | - |
| Response schema | - |
| System messages | - |
| Audio input | - |
| Audio output | - |
| Web search | - |
| PDF input | - |
| Video input | - |
ベンチマーク
多くのベンチマーク行は、このプロバイダールートそのものではなく、ベースモデル系列に紐づいています。 ベンチマーク一覧を開く
| ベンチマーク | スコア | 指標 | 対象範囲 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| MMMU | 73.4 | accuracy | ベースモデル: Llama 4 (Llama 4 Maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| ChartQA | 90.0 | relaxed_accuracy | ベースモデル: Llama 4 (Llama 4 Maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| DocVQA | 94.4 | anls | ベースモデル: Llama 4 (Llama 4 Maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| MMLU-Pro | 80.5 | macro_avg/acc | ベースモデル: Llama 4 (Llama 4 Maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA Diamond | 69.8 | accuracy | ベースモデル: Llama 4 (Llama 4 Maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| Artificial Analysis Intelligence Index | 18.4 | score | ベースモデル: llama-4 (meta-llama/llama-4-maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| Artificial Analysis Coding Index | 15.6 | score | ベースモデル: llama-4 (meta-llama/llama-4-maverick) | 2026-05-31 | リンク |
| Artificial Analysis Agentic Index | 7.2 | score | ベースモデル: llama-4 (meta-llama/llama-4-maverick) | 2026-05-31 | リンク |
ソース
料金とメタデータの出典は英語版と同じデータベースを使っています。公式の提供元の事実情報は翻訳や推測で補完していません。
カタログ生成日: 2026-07-13T14:21:55.110Z