gemini-2.5-pro
github_copilot · Chat model
gemini-2.5-pro は github_copilot の チャット モデルとして掲載されています。料金、上限、機能、ソースを比較しやすい形で確認できます。
正確性のため、プロバイダー名とモデル ID は原文のまま表示しています。
github_copilot-github_copilot-gemini-2-5-pro
入力
N/A
出力
N/A
キャッシュ入力
N/A
コンテキスト長
64.0K
カタログ生成日: 2026/07/13
要点
向いている確認
自分のワークロードで試す前に、料金、コンテキスト長、対応機能を短時間で確認したいときに使います。
公式側で確認すること
割引、キャッシュ料金、リージョン条件、公開メタデータに出ていないモデル上限は、必ずプロバイダーの公式ページで確認してください。
料金
該当データなし
上限
コンテキスト長
64.0K
最大入力トークン
128.0K
最大出力トークン
64.0K
最大トークン
64.0K
機能
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| Vision | 対応 |
| Function calling | 対応 |
| Parallel function calling | 対応 |
| Tool choice | - |
| Prompt caching | - |
| Reasoning | - |
| Response schema | - |
| System messages | - |
| Audio input | - |
| Audio output | - |
| Web search | - |
| PDF input | - |
| Video input | - |
ベンチマーク
多くのベンチマーク行は、このプロバイダールートそのものではなく、ベースモデル系列に紐づいています。 ベンチマーク一覧を開く
| ベンチマーク | スコア | 指標 | 対象範囲 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 21.6% (no tools) | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA Diamond | 86.4% pass@1 | pass@1 | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| AIME 2025 | 88.0% pass@1 | pass@1 | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| LiveCodeBench | 69.0% (single attempt) | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 82.2% diff-fenced | pass rate | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| SWE-bench Verified | 59.6% (single attempt) | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (Gemini 2.5 Pro (GA)) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 82.2% | pass rate | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (gemini-2.5-pro) | 2026-05-31 | リンク |
| SWE-bench Verified (multiple attempts) | 67.2% | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (gemini-2.5-pro) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA | 86.4% | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (gemini-2.5-pro) | 2026-05-31 | リンク |
| AIME 2025 | 88.0% | accuracy | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro (gemini-2.5-pro) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 79.1% | percent correct | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro Preview (gemini/gemini-2.5-pro-preview-06-05) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 76.9% | percent correct | ベースモデル: Gemini 2.5 Pro Preview (gemini/gemini-2.5-pro-preview-05-06) | 2026-05-31 | リンク |
ソース
料金とメタデータの出典は英語版と同じデータベースを使っています。公式の提供元の事実情報は翻訳や推測で補完していません。
カタログ生成日: 2026-07-13T14:21:55.110Z