gpt-5-mini
github_copilot · Chat model
gpt-5-mini は github_copilot の チャット モデルとして掲載されています。料金、上限、機能、ソースを比較しやすい形で確認できます。
正確性のため、プロバイダー名とモデル ID は原文のまま表示しています。
github_copilot-github_copilot-gpt-5-mini
入力
N/A
出力
N/A
キャッシュ入力
N/A
コンテキスト長
64.0K
カタログ生成日: 2026/07/13
要点
向いている確認
自分のワークロードで試す前に、料金、コンテキスト長、対応機能を短時間で確認したいときに使います。
公式側で確認すること
割引、キャッシュ料金、リージョン条件、公開メタデータに出ていないモデル上限は、必ずプロバイダーの公式ページで確認してください。
料金
該当データなし
上限
コンテキスト長
64.0K
最大入力トークン
128.0K
最大出力トークン
64.0K
最大トークン
64.0K
機能
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| Vision | 対応 |
| Function calling | 対応 |
| Parallel function calling | 対応 |
| Tool choice | - |
| Prompt caching | - |
| Reasoning | - |
| Response schema | 対応 |
| System messages | - |
| Audio input | - |
| Audio output | - |
| Web search | - |
| PDF input | - |
| Video input | - |
ベンチマーク
多くのベンチマーク行は、このプロバイダールートそのものではなく、ベースモデル系列に紐づいています。 ベンチマーク一覧を開く
| ベンチマーク | スコア | 指標 | 対象範囲 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 74.9% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5 (GPT-5 (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 88.0% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5 (GPT-5 (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA Diamond | 85.7% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5 (GPT-5 (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| AIME 2025 | 94.6% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5 (GPT-5 (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| Tau2-bench Telecom | 96.7% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5 (GPT-5 (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 88.0% | percent correct | ベースモデル: GPT-5 (openai/gpt-5) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 86.7% | percent correct | ベースモデル: GPT-5 (openai/gpt-5) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 81.3% | percent correct | ベースモデル: GPT-5 (openai/gpt-5) | 2026-05-31 | リンク |
| SWE-bench Verified | 71.0% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5-mini (GPT-5 mini (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA Diamond | 82.3% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-5-mini (GPT-5 mini (high)) | 2026-05-31 | リンク |
| SWE-bench Verified | 56.20% | % resolved | ベースモデル: GPT-5 Mini (GPT-5 Mini) | 2026-05-31 | リンク |
ソース
料金とメタデータの出典は英語版と同じデータベースを使っています。公式の提供元の事実情報は翻訳や推測で補完していません。
カタログ生成日: 2026-07-13T14:21:55.110Z