meta.llama-3.3-70b-instruct-fp8-dynamic
oci · Chat model
meta.llama-3.3-70b-instruct-fp8-dynamic は oci の チャット モデルとして掲載されています。料金、上限、機能、ソースを比較しやすい形で確認できます。
正確性のため、プロバイダー名とモデル ID は原文のまま表示しています。
oci-oci-meta-llama-3-3-70b-instruct-fp8-dynamic
入力
$0.7200 / 1M tokens
出力
$0.7200 / 1M tokens
キャッシュ入力
N/A
コンテキスト長
4.0K
カタログ生成日: 2026/07/13
要点
向いている確認
自分のワークロードで試す前に、料金、コンテキスト長、対応機能を短時間で確認したいときに使います。
公式側で確認すること
割引、キャッシュ料金、リージョン条件、公開メタデータに出ていないモデル上限は、必ずプロバイダーの公式ページで確認してください。
料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 入力 | $0.7200 / 1M tokens |
| 出力 | $0.7200 / 1M tokens |
| 埋め込み | $0.7200 / 1M tokens |
上限
コンテキスト長
4.0K
最大入力トークン
128.0K
最大出力トークン
4.0K
最大トークン
4.0K
機能
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| Vision | - |
| Function calling | 対応 |
| Parallel function calling | - |
| Tool choice | - |
| Prompt caching | - |
| Reasoning | - |
| Response schema | - |
| System messages | - |
| Audio input | - |
| Audio output | - |
| Web search | - |
| PDF input | - |
| Video input | - |
ベンチマーク
多くのベンチマーク行は、このプロバイダールートそのものではなく、ベースモデル系列に紐づいています。 ベンチマーク一覧を開く
| ベンチマーク | スコア | 指標 | 対象範囲 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU (CoT) | 86.0 | macro_avg/acc | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| MMLU-Pro (CoT) | 68.9 | macro_avg/acc | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA Diamond | 50.5 | acc | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| HumanEval | 88.4 | pass@1 | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| MATH (CoT) | 77.0 | sympy_intersection_score | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| MMLU (CoT) | 86.0 | macro_avg/acc | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| MMLU-Pro (CoT) | 68.9 | macro_avg/acc | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
| IFEval | 92.1 | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク | |
| HumanEval | 88.4 | pass@1 | ベースモデル: Llama 3.3 (Llama-3.3 70B Instruct) | 2026-05-31 | リンク |
ソース
料金とメタデータの出典は英語版と同じデータベースを使っています。公式の提供元の事実情報は翻訳や推測で補完していません。
カタログ生成日: 2026-07-13T14:21:55.110Z