gpt-4.1-nano-2025-04-14
OpenAI · Chat model
gpt-4.1-nano-2025-04-14 は OpenAI の チャット モデルとして掲載されています。料金、上限、機能、ソースを比較しやすい形で確認できます。
正確性のため、プロバイダー名とモデル ID は原文のまま表示しています。
openai-gpt-4-1-nano-2025-04-14
入力
$0.1000 / 1M tokens
出力
$0.4000 / 1M tokens
キャッシュ入力
$0.0250 / 1M tokens
コンテキスト長
32.8K
カタログ生成日: 2026/07/13
要点
向いている確認
自分のワークロードで試す前に、料金、コンテキスト長、対応機能を短時間で確認したいときに使います。
公式側で確認すること
割引、キャッシュ料金、リージョン条件、公開メタデータに出ていないモデル上限は、必ずプロバイダーの公式ページで確認してください。
料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 入力 | $0.1000 / 1M tokens |
| 出力 | $0.4000 / 1M tokens |
| キャッシュ入力 | $0.0250 / 1M tokens |
| キャッシュ書き込み | $0.1000 / 1M tokens |
| 埋め込み | $0.1000 / 1M tokens |
| バッチ入力 | $0.0500 / 1M tokens |
| バッチ出力 | $0.2000 / 1M tokens |
上限
コンテキスト長
32.8K
最大入力トークン
1.0M
最大出力トークン
32.8K
最大トークン
32.8K
機能
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| Vision | 対応 |
| Function calling | 対応 |
| Parallel function calling | 対応 |
| Tool choice | 対応 |
| Prompt caching | 対応 |
| Reasoning | - |
| Response schema | 対応 |
| System messages | 対応 |
| Audio input | - |
| Audio output | - |
| Web search | - |
| PDF input | 対応 |
| Video input | - |
ベンチマーク
多くのベンチマーク行は、このプロバイダールートそのものではなく、ベースモデル系列に紐づいています。 ベンチマーク一覧を開く
| ベンチマーク | スコア | 指標 | 対象範囲 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| AIME 2024 | 29.4% | accuracy (%) | ベースモデル: gpt-4.1-nano (GPT-4.1 nano) | 2026-05-31 | リンク |
| MMLU | 80.1% | accuracy | ベースモデル: GPT-4.1 nano (gpt-4.1-nano) | 2026-05-31 | リンク |
| GPQA | 50.3% | accuracy | ベースモデル: GPT-4.1 nano (gpt-4.1-nano) | 2026-05-31 | リンク |
| Aider Polyglot | 9.8% | pass rate | ベースモデル: GPT-4.1 nano (gpt-4.1-nano) | 2026-05-31 | リンク |
近いモデル
下の候補は、確認済みの入出力形式が同じで、トークン料金を比較できるモデルだけです。フィルターで重視する観点を切り替えてから比較できます。
比較元
| モデル | 料金 | 入力形状 | 機能 | コンテキスト | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 OpenAI | 入力 $0.1000 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 32.8K | 現在のモデル 基準行 |
| モデル | 料金 | 入力形状 | 機能 | コンテキスト | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano OpenAI | 入力 $0.1000 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 32.8K | 同じプロバイダー 総合 76% |
| GPT-4.1 mini OpenAI | 入力 $0.4000 / 1M tokens 出力 $1.6000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 32.8K | 同じプロバイダー 総合 58% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 OpenAI | 入力 $0.4000 / 1M tokens 出力 $1.6000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 32.8K | 同じプロバイダー 総合 58% |
| gpt-5-nano Azure | 入力 $0.0500 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 58% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 Azure | 入力 $0.0500 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 58% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 Azure | 入力 $0.0550 / 1M tokens 出力 $0.4400 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 57% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 Azure | 入力 $0.0550 / 1M tokens 出力 $0.4400 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 57% |
| gpt-5-nano OpenAI | 入力 $0.0500 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 同じプロバイダー 総合 55% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 OpenAI | 入力 $0.0500 / 1M tokens 出力 $0.4000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 同じプロバイダー 総合 55% |
| GPT-4.1 OpenAI | 入力 $2.0000 / 1M tokens 出力 $8.0000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 32.8K | 同じプロバイダー 総合 54% |
| gpt-5-mini Azure | 入力 $0.2500 / 1M tokens 出力 $2.0000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 48% |
| gpt-5-mini-2025-08-07 Azure | 入力 $0.2750 / 1M tokens 出力 $2.2000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 47% |
| gpt-5 Azure | 入力 $1.2500 / 1M tokens 出力 $10.0000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 43% |
| gpt-5-2025-08-07 Azure | 入力 $1.2500 / 1M tokens 出力 $10.0000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 43% |
| gpt-5-2025-08-07 Azure | 入力 $1.3750 / 1M tokens 出力 $11.0000 / 1M tokens | pdf 出力: text | VisionFunction callingParallel function callingTool choice | 128.0K | 入出力形式が一致 総合 43% |
このフィルターに合うモデルはありません。
ソース
料金とメタデータの出典は英語版と同じデータベースを使っています。公式の提供元の事実情報は翻訳や推測で補完していません。
カタログ生成日: 2026-07-13T14:21:55.110Z